MOTO
Consórcio de Moto melhores taxas e administradoras
Sua moto nova sem juros, sem entrada e com lance facilitado.
Consórcio de Moto é uma das modalidades mais buscadas em 2026. Compare as principais administradoras autorizadas pelo Banco Central e escolha o plano com a melhor relação parcela x prazo.
Administradoras para consórcio de moto
| Administradora | Nota | Taxa Adm. | Prazo máx. | Parcela a partir | |
|---|---|---|---|---|---|
P Porto Seguro 12.480 avaliações | 4.8 | 16% | 100 meses | R$ 389 | |
I Itaú Consórcios 9.820 avaliações | 4.7 | 15% | 220 meses | R$ 412 | |
B Bradesco Consórcios 8.712 avaliações | 4.6 | 17% | 240 meses | R$ 398 | |
H HS Consórcios 3.211 avaliações | 4.5 | 18% | 180 meses | R$ 356 | |
E Embracon 6.540 avaliações | 4.4 | 18% | 200 meses | R$ 320 |
Vantagens e desvantagens
Vantagens
- Sem juros: apenas taxa de administração
- Parcelas até 60% menores que no financiamento
- Sem entrada obrigatória
- Cartas reajustadas por índice oficial
Pontos de atenção
- Contemplação depende de sorteio ou lance
- Multa em caso de desistência
- Reajuste anual da parcela