CARRO
Consórcio Honda: Civic, HR-V, City e motos com parcela reduzida
Descubra as administradoras com melhor taxa para consórcio de veículos Honda e simule sua parcela para Civic, HR-V, CG 160, Biz e mais.
O consórcio Honda pode ser feito através de qualquer administradora autorizada pelo Banco Central. A escolha do modelo (Civic, HR-V, City, Fit, CG 160, Biz, PCX) define apenas o valor da carta de crédito.
Administradoras recomendadas para veículos Honda
| Administradora | Nota | Taxa Adm. | Prazo máx. | Parcela a partir | |
|---|---|---|---|---|---|
P Porto Seguro 12.480 avaliações | 4.8 | 16% | 100 meses | R$ 389 | |
I Itaú Consórcios 9.820 avaliações | 4.7 | 15% | 220 meses | R$ 412 | |
B Bradesco Consórcios 8.712 avaliações | 4.6 | 17% | 240 meses | R$ 398 | |
H HS Consórcios 3.211 avaliações | 4.5 | 18% | 180 meses | R$ 356 | |
E Embracon 6.540 avaliações | 4.4 | 18% | 200 meses | R$ 320 |
Consórcio Honda HR-V vs Financiamento
| Consórcio | Financiamento | |
|---|---|---|
| Valor do bem | R$ 155.000 | R$ 155.000 |
| Parcela | R$ 1.089 | R$ 2.740 |
| Prazo | 160 meses | 60 meses |
| Custo total | R$ 174.240 | R$ 164.400 |
| Juros | R$ 0 | R$ 9.400 |
Modelos Honda mais buscados
HR-V Touring
Carta de R$ 155.000 · parcela a partir de R$ 1.089.
Civic Sport
Carta de R$ 195.000 · parcela a partir de R$ 1.372.
CG 160 Titan
Carta de R$ 18.000 · parcela a partir de R$ 219.